از مزایای اصلی کویل آب گرم استفاده از آن در داکت اسپیلت ها برای ایجاد گرمایش در فصل زمستان و کاهش بسیار در مصرف برق و هزینه ها می باشد .

ظرفیت کویل آب گرم (BTU/h) | 18000 |
|---|---|
تعداد ردیف کویل آبگرم | 2 |
سایز لوله (in) | 3/8 |
ابعاد مفید (cm) | 66*20 - 66*18 |
فین در اینچ (FPI) | 10 (150 میکرون لوور دار ) |
دبی آب (GPM) | 3 |
افت فشار آب (ft) | 0.63 |
افت فشار هوا (in) | 0.09 |
سردنده inch | 3/4 |
سمت اتصال | چپ/راست |

مناسب برای داکت اسپیلت های GREEN 24 و AUX 24