مینی چیلر تراکمی هوا خنک با کمپرسور اسکرال دو مدار با ظرفیت 7 تن تبرید نامی ( 5 تن واقعی )
چیلر های تراکمی هوا خنک با ظرفیت های 3 تن الی 240 تن تبرید قابل ساخت بوده و از مزیت های این نوع چیلر ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
اواپراتور و کندانسور ها و مبدل های حرارتی پوسته و لوله Shell & TUBE با ظرفیت و راندمان بالا
استفاده از معتبر ترین کمپرسور ها ( اسکرال کوپلند و دانفوس Copeland & Danfoss )
نصب انواع کنترل های ایمنی برای تمام واحد ها از جمله قطع کننده فشار بالا و پایین ، قطع کننده ایمنی فشار روغن کمپرسور ، ترموستات ضد یخ آب و ....
سیستم تشخیص عیب برای تمامی واحد ها
کنترل کننده PLC مبتنی بر ریزپردازنده ها
Thermal Condition | |
---|---|
17.5 | Actual Cooling Capacity |
12 | Entering Water Temp |
7 | Leaving Water Temp |
12 | Water Flow Rate (GPM) |
Unit Specification | |
R22 | Cold Side Fluid |
water | hot side fluid |
shell & tube | evaporator type |
1 | Compressore QTY |
1 | No . Of Refrigerant Circuit (s) |
1 | Evaporator QTY |
1 | Condenser QTY |
2.82 | COP |
2.7 | Operating Power Supply (kw) |
1100*1200*2000 | APX Dimension (mm) |
220 | Max. Weight (kg) |
مشخصات کمپرسور | Compressor Data | |
---|---|---|
نوع کمپرسور | Scroll | Compressor Type |
برند | Copeland (Or Danfoss) | Manufacture |
مدل | ZR81KCE | Model |
مشخصات اواپراتور | Evaporator Data |
---|---|
1 | No. Of Refrigerant Circuit (s) |
Cast Iron | Shell mental |
6 | Shell Size (inch) |
Copper / internal enhancement | Tube Material Type |
5/8 or 3/8 | Tube Size (inch) |
0.72 or 0.45 | Tube Thinkness (mm) |
star Fin ( 5 blades ) or innergrooved | Enhancement |
5 | Water Flow (GPM) |
pp / pvc | Baffle Material |
20 | Test Pressure (barg) |
Condenser & Fan Data | |
---|---|
Aluminum / 0.15 | Fin Material / Thickness (mm) |
Copper / Plain | Tube Material / type |
3.8 | Tube size (inch) |
0.35 | Tube / Thickness (mm). |
3/10 | Row / Fin per Inch |
Zilabeg | Fan Brand |
630/1 | Fan Size (mm) / QTY |
30 | Test Pressure (barg) |
Electrical Data | |
---|---|
Hyundai | Electrical Feeding |
Hyundai | Selector Switch |
Hyundai or LS | Contactor |
Controller Equipment | |
TXV / Alco or Danfoss | Expansion Valve Type / Brand |
Danfoss or Parker | Filter Drier |
Danfoss | HP / LP Transmitter |