مینی چیلر تراکمی هوا خنک با کمپرسور اسکرال تک مدار با ظرفیت 3 تن نامی ( 2 تن واقعی )
چیلر های تراکمی هوا خنک با ظرفیت های 3 تن الی 240 تن تبرید قابل ساخت بوده و از مزیت های این نوع چیلر ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
اواپراتور و کندانسور ها و مبدل های حرارتی پوسته و لوله Shell & TUBE با ظرفیت و راندمان بالا
استفاده از معتبر ترین کمپرسور ها ( اسکرال کوپلند و دانفوس Copeland & Danfoss )
نصب انواع کنترل های ایمنی برای تمام واحد ها از جمله قطع کننده فشار بالا و پایین ، قطع کننده ایمنی فشار روغن کمپرسور ، ترموستات ضد یخ آب و ....
سیستم تشخیص عیب برای تمامی واحد ها
کنترل کننده PLC مبتنی بر ریزپردازنده ها
مشخصات عمومی و کلی | General Condition | |
---|---|---|
بار برودتی واقعی | 7.3 | Actual Cooling Capacity |
دمای آب ورودی | 12 | Entering Water Temp |
دمای آب خروجی | 7 | Entering Water Temp |
دبی آب | 5 | Water Flow Rate (GPM) |
مبرد | R22 | Cold Side Fluid |
مبرد | Water | hot side fluid |
نوع اواپراتور | shell & tube | evaporator type |
تعداد مدار | 1 | No . Of Refrigerant Circuit (s) |
تعداد کمپرسور | 1 | Compressore QTY |
تعداد اواپراتور | 1 | Evaporator QTY |
تعداد کندانسور | 1 | Condenser QTY |
مصرف برق در حال کار | 2.7 | Operating Power Supply (kw) |
ضریب عملکرد | 2.7 | cop |
ابعاد تقریبی | 1100*1200*1000 | APX Dimension (mm) |
وزن خالص | 100 | Max. Weight (kg) |
مشخصات کمپرسور | Compressor Data | |
---|---|---|
نوع کمپرسور | Scroll | Compressor Type |
تولید کننده | Copeland (Or Danfoss) | Manufacture |
مدل | ZR34KCE | Model |
توان مصرفی | 2.3 | Operating Power Input for Each Compressor(KW) |
جریان | 10.8 | Operating Current for Each Compressor (A) |
ازمشخصات این کمپرسور ها میتوان به بالاترین عملکرد در بار کامل ، کنترل دقیق فشار مکش و رانش ، صدا و لرزش بسیار پایین و بازدهی و قابلیت اطمینان بالا اشاره کرد .
مشخصات اواپراتور | Compressor Data | |
---|---|---|
تعداد | 1 | No. Of Refrigerant Circuit (s) |
جنس پوسته | Cast Iron | Shell mental |
سایز پوسته | 6 | Shell Size (inch) |
جنس پوسته | Copper | Tube Material Type |
جنس بافل | pp / pvc | Baffle Material |
سایز لوله | 5/8or 3/8 | Tube Size (inch) |
ضخامت لوله | 0.72or 0.45 | Tube Thinkness (mm) |
افزایش دهنده راندمان | star Fin ( 5 blades ) | Enhancement |
فشار تست | 20 | Test Pressure(barg) |
مشخصات کندانسور و فن | Condenser & Fan Data | |
---|---|---|
جنس فین | Aluminum | Fin Material |
جنس لوله | Copper / Plain | Tube Material / type |
سایز لوله | 3/8 | Tube size (inch) |
ضخامت لوله | 0.35 | Tube / Thickness (mm) |
ردیف و تراکم فین | 4 / 10 | Row / Fin per Inch |
ضخامت فین | 0.15 | Thickness FIN (mm) |
سایز فن | 500 | Fan Size (mm) |
تعداد | 1 | QTY |
تولید کننده | Zilabeg | Fan Brand |
فشار تست | 30 | Test Pressure (barg) Coil |
مشخصات الکتریکی | Electrical Data | |
---|---|---|
برند کنترلر | Hyundai | Controller Brand |
درجه حفاظت | IP54 | Ingress Protection |
کلید اصلی | Hyundai Or LS | Circuit Breaker |
کلید حرارتی | Telemecanique or shiva | Thermal Circuit Breaker |
کنتاکتور | Hyundai or LS | Contactor |
مینیاتوری | Hyundai or LS | Miniature Circuit Breaker |
فیوز | Hyundai or LS | Fuse |
چراغ سیگنال | Telemecanique | Signal Light |
کلید سلکتوری | Hyundai | Selector Switch |
ترموستات و آنتی فریز | Dotech | Thermostat |
Controller Equipment
..........................
Check valve ....................................................... Castel
...................................... Refrigera or Castel
...................................................
......................................................... Danfoss or Parker
Thermometer ..................................................... Dotech
Ball Valve ........................................................... Castel or
H .........................................
Suction and Discharge Gas Temp Sensor .......... ETC - 100
Relief Valve ........................................................ Castel
مشخصات اجزای سیکل | Cycle Equipment | |
---|---|---|
نوع و برند شیر انبساط | TXV / Alco or Danfoss | Expansion Valve Type / Brand |
شیر برقی | Danfoss | Solenoid Valve |
شیشه رویت | Castel or Danfoss | Liquid Line Sight Glass |
فیلتر درایر | Castel or Danfoss | Filter Drier |
سوئیچ فشار | Danfoss | HP / LP SWITCH |
گیج فشار | WIKA | HP / LP Gauge |
شیرآلات | Danfoss OR Castel | Valves |
کنترل جریان | Johnson / Pen | Flow Switch |